



网页内容可能因为网页更新周期原因,内容更新可能有延迟,产品的具体参数以实际交付产品为准。
产品介绍
便携式高温超声测厚解决方案,采用与在线监测系统相同的 HPZ 压电陶瓷技术。适用于临时检测和高温管道的手动测厚需求。
功能特点
- 手持便携设计,单人操作
- 实时 A-Scan 波形,便于判读
- 与 WirelessHART 系统数据兼容
- 支持 100m+ 延长电缆
性能指标
| 工作温度 | -55°C 至 +150°C |
| 探头类型 | 单晶/双晶探头 |
| 显示模式 | A-Scan 波形显示 |
| 数据存储 | 内置记录功能 |
| 典型应用 | CDU / FCCU / HVU |
| 重复频率 | 25~800Hz可调节 |
| 检波方式 | 数字检波 |
| 灵敏度余量 | >62dB(200mmΦ2平底孔) |
| 波形显示方式 | 射频波 |
| 声速范围 | 1000~15000m/s |
| 检测范围 | 2.0~10000mm (钢纵波)。连续可调,最小步进值 0.1mm |
| 脉冲移位 | 脉冲移位: -7.5~3000μs |
| 触发方式 | 编码器触发(最大分辨力0.125mm) |
| 等效输入噪声 | 20×10-9 V/√HZ |
| 衰减精度 | <±1dB/20dB |
| 成像模式 | 根据仪器的设置和扫查方式显示B扫、D扫、TOFD成像 |
| 记录方法 | 完全原始数据记录 |
| 扫查长度 | 单次最长5m,自动滚屏多次无限制 |
| 最小检测厚度 | >6mm,需配合本司探头 |
| 扫查架 | 手动、手推、磁吸、可为用户定做 |
| 探头 | 复合材料,详细参数见规格表 |
| 在线/离线数据分析 | 恢复和回放扫查记录的A扫波形;缺陷尺寸和轮廓、缺陷标记及记录;直通波拉直、底波拉直、差分、对比度调整、SAFT(离线) |
| 数据报告 | 直接打印校验表、A扫波形、B扫图像、D扫图像、TOFD图像 |
| 接口 | LAN、USB、两维编码器 |
| 控制 | 前面板、旋钮、鼠标、键盘 |
| 可外接设备 | USB、键盘、鼠标,U盘 |
应用领域
HotSense™ A-Scan 便携式高温超声测厚
产品概述
产品介绍
功能特点
性能指标
应用领域





